希腊字符
序号 | 大写 | 小写 | 英文注音 | 国际音标注音 | 中文注音 |
---|
01 | Α | α | alpha | a:lf | 阿尔法 |
02 | Β | β | beta | bet | 贝塔 |
03 | Γ | γ | gamma | ga:m | 伽马 |
04 | Δ | δ | delta | delt | 德尔塔 |
05 | Ε | ε | epsilon | ep`silon | 伊普西龙 |
06 | Ζ | ζ | zeta | zat | 截塔 |
07 | Η | η | eta | eit | 艾塔 |
08 | Θ | θ | thet | θit | 西塔 |
09 | Ι | ι | iot | aiot | 约塔 |
10 | Κ | κ | kappa | kap | 卡帕 |
11 | ∧ | λ | lambda | lambd | 兰布达(兰姆达) |
12 | Μ | μ | mu | mju | 缪 |
13 | Ν | ν | nu | nju | 纽 |
14 | Ξ | ξ | xi | ksi | 克西 |
15 | Ο | ο | omicron | omik`ron | 奥密克戎 |
16 | ∏ | π | pi | pai | 派 |
17 | Ρ | ρ | rho | rou | 肉 |
18 | ∑ | σ | sigma | `sigma | 西格马 |
19 | Τ | τ | tau | tau | 套 |
20 | Υ | υ | upsilon | jup`silon | 宇普西龙 |
21 | Φ | φ | phi | fai | 佛爱 |
22 | Χ | χ | chi | phai | 西 |
23 | Ψ | ψ | psi | psai | 普西 |
24 | Ω | ω | omega | o`miga | 欧米伽 |
罗马数字
阿拉伯 | 罗马 | 阿拉伯 | 罗马 | 阿拉伯 | 罗马 | 阿拉伯 | 罗马 |
---|
1 | I | 10 | X | 100 | C | 1000 | M |
2 | II | 20 | XX | 200 | CC | 2000 | MM |
3 | III | 30 | XXX | 300 | CCC | 3000 | MMM |
4 | IV | 40 | XL | 400 | CD | 4000 | MMMM |
5 | V | 50 | L | 500 | D | 5000 | V-(- : 表示顶部横线) |
6 | VI | 60 | LX | 600 | DC | 6000 | V-M |
7 | VII | 70 | LXX | 700 | DCC | 7000 | V-MM |
8 | VIII | 80 | LXXX | 800 | DCCC | 8000 | V-MMM |
9 | IX | 90 | XC | 900 | CM | 9000 | V-MMMM |
Time
1 s = 1000 ms (毫秒 millisecond)
1 ms = 1000 μs (微秒 microsecond)
1 μs = 1000 ns (纳秒 nanosecond)
中国的经纬度范围
- 纬度范围:
N 3°51′ ~ N 53°33′
- 经度范围:
E 73°33′ ~ E 135°05′
城市 | 经度 | 纬度 |
---|
北京 | E 116°28' | N 39°54' |
广州 | E 113°15' | N 23°08' |
成都 | E 104°05' | N 30°39' |
上海 | E 121°29' | N 31°14' |
深圳 | E 113°46' | N 22°27' |
武汉 | E 114°21' | N 30°37' |
郑州 | E 113°42' | N 34°48' |